Übersicht gemeindliche Baugrundstücke
Wenn Sie auf den Namen eines Baugebietes doppelklicken, öffnet sich eine entsprechende PDF-Datei. Stand: August 2025
Baulandübersicht
| Gemeinde | Name | Anz. freier Grundstücke | Bodenwert m² | Kanal ca. m² | Erschließung Straße ca. m² | Wasserleitungs- hausanschluss ca. m² | Gesamtpreis ca. m² | Bemerkungen |
| Stadt Daun | Krikelsheid | 6 | enthalten | 100,00 € | Zone 1 = 100,00 €/m² | |||
| Daun- Gemünden | Lanzerberg- Erweiterung | 1 | enthalten | enthalten | 51,00 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | ||
| Daun-Steinborn | Kappmauer | 1 | privat auf Anfrage | |||||
| Daun-Pützborn | Auf Kalk | 3 | enthalten | enthalten | 70,00 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | ||
| Brockscheid | Im großen Pesch | 2 | 10,18 € | 3,26 € | 11,13 € | 1,43 € | 26,00 € | Endpreis |
| Deudesfeld | Im Ahlen | 1 | 27,00 € | enthalten | enthalten | 27,00 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | |
| Deudesfeld-Desserath | Salmtalstraße 8 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Dockweiler | Ortskern | 2 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Dockweiler | Am Kirchberg | 1 | 5,50 € | 11,02 € | 15,67 € | 30,27 € | zzgl. Herstellung Wasserleitungshaus-anschluss und Herstellung Wasserversorgung | |
| Dreis | Am Steinkäulchen | 1 | 27,00 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | ||||
| Brück | Auf'm Acker/Kistenpesch | 2 | 5,80 € | 3,28 € | 13,62 € | 1,30 € | 24,00 € | Endpreis (ein privates Grundstück auf Anfrage) |
| Ellscheid | Auf der Schlag | 2 | 49,00 € | 49,00 € | Endpreis | |||
| Hinterweiler | Auf dem Beiengarten | 1 | 7,90 € | 6,64 € | 14,46 € | 29,00 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | |
| Immerath | Im Dümpel | 5 | 15,00 € | 7,37 € | 10,87 € | 33,24 € | Teilausbau, zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | |
| Kirchweiler | Am Bruchborn | 1 | 29,90 € | Teilausbau, zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | ||||
| Kradenbach | Auf den Lichtenbäumen | 1 | 10,23€/ | 3,28 € | 22,46 € | 35,97 €/ 38,52 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | |
| Mehren | Auf der Acht | 3 | 18,00 €/ 19,50 € | 6,65 € | 5,39 € | 30,00 €/ 31,50 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | |
| Mückeln | Ober Görgengarten | 5 | 61,50 € | |||||
| Nerdlen | In der Langwies | 1 | 5,15 € | 7,37 € | 18,35 € | 1,47 € | 32,33 € | |
| Oberstadtfeld | Mühlscheid | 8 | 74,00 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | ||||
| Schönbach | Auf dem Scheid | 1 | 6,00 € | 3,28 € | 7,00 € | 16,28 € | Teilausbau, zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | |
| Schönbach | Auf dem Scheid | 5 | 59,00 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss | ||||
| Steineberg | Auf der Lay | 1 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | voll erschlossen |
| Üdersdorf | Hadelwies | 1 | 19,01 € | 2,92 € | 13,73 € | 2,34 € | 38,00 € | Endpreis |
| Üd.-Trittscheid | Schweinsanwand | 2 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Winkel | Im Rübfeld | 3 | 27,50 € | zzgl. Wasserleitungshaus-anschluss |
