| Ortsgemeinde | Datum | Uhrzeit | Startpunkt | 
| Betteldorf | 07.11.2025 | 17.30 Uhr | Zilsdorferstraße | 
| Bleckhausen | 14.11.2025 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus | 
| Brockscheid | 07.11.2025 | 18.30 Uhr | Feuerwehrhaus | 
| Darscheid | 09.11.2025 | 17.45 Uhr | Kirche | 
| Daun (Kernstadt) | 11.11.2025 | 18.00 Uhr | Grundschule Daun | 
| Daun-Boverath | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Ecke Boverather Str./Weißdornweg | 
| Daun-Gemünden | 07.11.2025 | 18.00 Uhr | Anwesen Kerpen, Lieserstraße 24 | 
| Daun-Neunkirchen | 10.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Neunkirchen | 
| Daun-Pützborn | 10.11.2025 | 18.45 Uhr | Anwesen Strunk, Alte Rossgasse 14 | 
| Daun-Rengen | 09.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgersaal | 
| Daun-Steinborn | 10.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Neunkirchen | 
| Daun-Waldkönigen | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus | 
| Daun-Weiersbach | 11.11.2025 | 18.00 Uhr | Auf der Ebest | 
| Demerath | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Kirche | 
| Deudesfeld | 15.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus/Feuerwehr | 
| Dockweiler | 09.11.2025 | 18.00 Uhr | Kindergarten Dockweiler | 
| Dreis-Brück | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Bushaltestelle "Haus Vulkania", Dreis | 
| Dreis, Ortsteil Brück | 07.11.2025 | 18.30 Uhr | Am Kirchweg, Brück | 
| Ellscheid | 07.11.2025 | 18.30 Uhr | Bürgerhaus | 
| Gefell | keine Angabe | ||
| Gillenfeld | 10.11.2025 | 18.00 Uhr | St. Andreas Kirche | 
| Hinterweiler | 09.11.2025 | 18.00 Uhr | Kreuzung K35/K36 | 
| Hörscheid | 09.11.2025 | 18.30 Uhr | Gemeindehaus | 
| Immerath | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Landhaus Schend | 
| Kirchweiler | 14.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus | 
| Kradenbach | 15.11.2025 | 18.00 Uhr | Bushaltestelle Ortseingang | 
| Mehren | 11.11.2025 | 18.00 Uhr | Kirche | 
| Meisburg | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Kirche | 
| Mückeln | 10.11.2025 | 18.15 Uhr | Bürgerhaus | 
| Nerdlen | 10.11.2025 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus Nerdlen, Ende in Sarmersbach | 
| Niederstadtfeld | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Gemeindehalle | 
| Oberstadtfeld | 14.11.2025 | 18.00 Uhr | Kirche | 
| Sarmersbach | 10.11.2025 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus Nerdlen, Ende in Sarmersbach | 
| Saxler | 07.11.2025 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus | 
| Schalkenmehren | 09.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Alte Schule | 
| Schönbach | 07.11.2025 | 18.00 Uhr | Feuerwehrplatz | 
| Schutz | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Feuerwehrhaus | 
| Steineberg | 07.11.2025 | 18.00 Uhr | Wendehammer (Zur Ley) | 
| Steiningen | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Kirche | 
| Strohn | 08.11.2025 | 17.30 Uhr | Hauptstraße (ehem. Volksbank) | 
| Strotzbüsch | 11.11.2025 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus | 
| Udler | 08.11.2025 | 17.30 Uhr | Kirche | 
| Üdersdorf | 08.11.2025 | 17.00 Uhr | Kirche | 
| Üdersdorf-Tettscheid | 09.11.2025 | 18.30 Uhr | Anwesen "Im Dorf 28" | 
| Üdersdorf-Trittscheid | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Dorfstraße 9 | 
| Utzerath | 07.11.2025 | 18.30 Uhr | Gemeindehaus | 
| Wallenborn | 15.11.2025 | 19.00 Uhr | Hauptstraße (unter Wasserhaus) | 
| Weidenbach | 15.11.2025 | 18.00 Uhr | Kirche | 
| Winkel | 08.11.2025 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus | 

