| Ortsgemeinde | Datum | Uhrzeit | Startpunkt |
|---|---|---|---|
| Betteldorf | 08.11.2024 | 18.00 Uhr | Zilsdorferstraße |
| Bleckhausen | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus |
| Brockscheid | 10.11.2024 | 17.30 Uhr | Feuerwehrhaus |
| Darscheid | 09.11.2024 | 18.45 Uhr | Kirche |
| Daun (Kernstadt) | 11.11.2024 | 18.00 Uhr | Grundschule Daun |
| Daun-Boverath | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Boverather Str./Ecke Weißdornweg |
| Daun-Gemünden | 09.11.2024 | 17.30 Uhr | Anwesen Kerpen, Lieserstraße 24 |
| Daun-Neunkirchen | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Neunkirchen |
| Daun-Pützborn | 10.11.2024 | 18.45 Uhr | Anwesen Strunk, Alte Rossgasse 14 |
| Daun-Rengen | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgersaal |
| Daun-Steinborn | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Neunkirchen |
| Daun-Waldkönigen | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Daun-Weiersbach | 11.11.2024 | 18.00 Uhr | Auf der Ebest |
| Demerath | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Deudesfeld | 08.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Dockweiler | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Kindergarten Dockweiler |
| Dreis-Brück | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | Bushaltestelle "Haus Vulkania", Dreis |
| Dreis, Ortsteil Brück | 08.11.2024 | 18.00 Uhr | Am Kirchweg, Brück |
| Ellscheid | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgersaal |
| Gefell | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus |
| Gillenfeld | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | St. Andreas Kirche |
| Hinterweiler | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | Kreuzung K35/K36 |
| Hörscheid | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus |
| Immerath | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Brunnenstraße (letztes Haus) |
| Kirchweiler | 08.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Kradenbach | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Bushäuschen |
| Mehren | 11.11.2024 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Meisburg | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Mückeln | 10.11.2024 | 18.15 Uhr | Bürgersaal |
| Nerdlen | 16.11.2024 | 18.00 Uhr | Bushaltestelle Sarmersbach, Ende in Nerdlen |
| Niederstadtfeld | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Gemeindehalle |
| Oberstadtfeld | 15.11.2024 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Sarmersbach | 16.11.2024 | 18.00 Uhr | Dorfmittelpunkt in Sarmersbach, Ende in Nerdlen |
| Saxler | 09.11.2024 | 18.30 Uhr | Bürgerhaus |
| Schalkenmehren | 10.11.2024 | 18.30 Uhr | Bürgerhaus Alte Schule |
| Schönbach | 08.11.2024 | 18.00 Uhr | Feuerwehrplatz |
| Schutz | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Feuerwehrhaus/Bürgerhaus |
| Steineberg | 08.11.2024 | 18.00 Uhr | Wendehammer (Zur Ley) |
| Steiningen | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Strohn | 10.11.2024 | 18.00 Uhr | Hauptstraße |
| Strotzbüsch | 11.11.2024 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Udler | 08.11.2024 | 18.30 Uhr | Kirche |
| Üdersdorf | 09.11.2024 | 17.00 Uhr | Kirche |
| Üdersdorf-Tettscheid | 10.11.2024 | 18.30 Uhr | Anwesen "Im Dorf 28" |
| Üdersdorf-Trittscheid | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Dorfstraße 9 |
| Utzerath | 08.11.2024 | 18.45 Uhr | Gemeindehaus |
| Wallenborn | 11.11.2024 | 19.00 Uhr | Hauptstraße, Am Ritschberg |
| Weidenbach | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Winkel | 09.11.2024 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus |

