| Ortsgemeinde | Datum | Uhrzeit | Startpunkt |
| Betteldorf | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus, Zilsdorferstraße |
| Bleckhausen | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus |
| Brockscheid | 11.11.2023 | 19.00 Uhr | Kirchplatz |
| Darscheid | 11.11.2023 | 18.45 Uhr | Kirche |
| Daun (Kernstadt) | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Grundschule Daun |
| Daun-Boverath | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Boverather Str./Ecke Weißdornweg |
| Daun-Gemünden | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Anwesen Kerpen, Lieserstraße 24 |
| Daun-Neunkirchen | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Neunkirchen |
| Daun-Pützborn | 10.11.2023 | 19.00 Uhr | Anwesen Strunk, Alte Rossgasse 14 |
| Daun-Rengen | 12.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgersaal |
| Daun-Steinborn | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Neunkirchen |
| Daun-Waldkönigen | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Daun-Weiersbach | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Auf der Ebest, unterhalb Wendehammer |
| Demerath | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Deudesfeld | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Dockweiler | 12.11.2023 | 18.00 Uhr | Kindergarten Dockweiler |
| Dreis-Brück | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Haus Vulkania, Dreis |
| Dreis, Ortsteil Brück | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Am Kirchweg, Brück |
| Ellscheid | 11.11.2023 | 18.30 Uhr | Bürgersaal |
| Gefell | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Ortsgemeinde Hörschhausen (VG Kelberg) |
| Gillenfeld | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | St. Andreas Kirche |
| Hinterweiler | 12.11.2023 | 18.00 Uhr | Kreuzung K35/K36 |
| Hörscheid | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus |
| Immerath | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Ecke Hauptstraße/Zum Wiesengrund |
| Kirchweiler | 04.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Kradenbach | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Ortseingang/Maibaum |
| Mehren | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Meisburg | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Mückeln | 10.11.2023 | 18.15 Uhr | Bürgersaal |
| Nerdlen | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus Nerdlen - führt nach Sarmersbach |
| Niederstadtfeld | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Gemeindehalle |
| Oberstadtfeld | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Sarmersbach | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Gemeindehaus Nerdlen - führt nach Sarmersbach |
| Saxler | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Schalkenmehren | 12.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus Alte Schule |
| Schönbach | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Feuerwehrplatz |
| Schutz | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Feuerwehrhaus |
| Steineberg | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Wendehammer (Zur Ley 36) |
| Steiningen | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Strohn | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Hauptstraße |
| Strotzbüsch | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Bürgerhaus |
| Udler | 12.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Üdersdorf | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Üdersdorf-Tettscheid | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Anwesen "Im Dorf 28" |
| Üdersdorf-Trittscheid | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Anwesen Merkelbach, Feld |
| Utzerath | 10.11.2023 | 18.45 Uhr | Gemeindehaus |
| Wallenborn | 11.11.2023 | 19.00 Uhr | Hauptstraße 81 |
| Weidenbach | 11.11.2023 | 18.00 Uhr | Kirche |
| Winkel | 10.11.2023 | 18.00 Uhr | Gemeindesaal |

