| Turn- und Sportanlagen | Anschrift | Telefon |
| Wehrbüschhalle - Sporthalle der Haupt- und Realschule Daun | Schulstr. 3, 54550 Daun | 06592 / 3585 oder 4235 |
| Sporthalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums | Bitburger Str., 54550 Daun | 06592 / 3936 |
| Turnhalle der Grundschule Daun | Freiherr-vom-Stein-Str. 3, 54550 Daun | 06592 / 2305 |
| Turnhalle des Thomas-Morus-Gymnasiums | Michel-Reineke-Str., 54550 Daun | 06592 / 4117 |
| Turnhalle der Grundschule Dockweiler | Verbandsgemeindeverwaltung Daun | 06592 / 939-292 |
| Turnhalle der Grundschule Mehren | Verbandsgemeindeverwaltung Daun | 06592 / 939-292 |
| Turnhalle der Grundschule Üdersdorf | Verbandsgemeindeverwaltung Daun | 06592 / 939-292 |
| Turnhalle der Grundschule Wallenborn | Verbandsgemeindeverwaltung Daun | 06592 / 939-292 |
| Turnhalle der Grund- und Regionalen Schule Gillenfeld | Schulstr. 12, 54558 Gillenfeld | 06573 / 296 |
| Turnhalle der Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld | Üdersdorfer Str., 54570 Niederstadtfeld | 06596 / 824 |
| Allgemeine Sportplätze und Schulsportplätze | ||
| Wehrbüschstadion Daun | Schulstr., 54550 Daun | 06592 / 10272 |
| Schulsportplatz der Grund- und Regionalen Schule Gillenfeld | Schulstr. 12, 54558 Gillenfeld | 06573 / 296 |
| Schulsportplatz der Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld | Üdersdorfer Str., 54570 Niederstadtfeld | 06596 / 824 |
| Reithalle und -anlage | Reit- und Fahrverein Daun e.V., Im Grafenwald, 54550 Daun-Gemünden |
06592 / 1348 |
| Tennisanlagen | ||
| Daun (2 Plätze) | ||
| Daun-Gemünden (Halle und Plätze) | Dorint Resort, Im Grafenwald, 54550 Daun-Gemünden | 06592 / 7130 |
| Darscheid (3 Plätze) | TC Darscheid, Am Sportplatz, 54552 Darscheid | 06592 / 10106 |
| Deudesfeld (2 Plätze) | FC Deudesfeld e.V. Tennisabt., Hauptstr. 22, 54570 Deudesfeld | |
| Dockweiler (2 Plätze) | TC Dockweiler e.V. | |
| Ellscheid (2 Plätze) | SV Ellscheid e.V. Tennis, Moselweg 2, 54552 Ellscheid | 06573 / 1796 |
| Gillenfeld (3 Plätze) | Tennisclub Gillenfeld e.V., Ronnentalweg, 54558 Gillenfeld | 06573 / 996464 |
| Kirchweiler (2 Plätze) | FC Kirchweiler Tennisabt., Geschäftsführer, Schulstr. 13, 54570 Kirchweiler | |
| Mehren ( 3 Plätze) |
Tennisclub Mehren e.V., Im Brühl 5, 54552 Mehren |
06592 / 3355 oder 3219 oder 8181 |
| Niederstadtfeld (2 Plätze) | Tennisclub Niederstadtfeld, Rosengasse 2, 54570 Niederstadtfeld | 06596 / 483 |
| Schalkenmehren (2 Plätze) | Tennisclub Schalkenmehren e.V., 54552 Schalkenmehren | 06592 / 1472 |
| Üdersdorf (4 Plätze) | Tennisclub Üdersdorf e.V., 54552 Üdersdorf | 06596 / 873 |
| Schießsportanlagen | ||
| Schießstand Daun-Neunkirchen |
Schießsportclub Daun e.V., Wacholderweg 5, 54550 Daun-Boverath |
06592 / 1470 |
| Schießstand Gillenfeld | Schützenbruderschaft St.Andreas, Pulvermaarstr. 28, 54558 Gillenfeld | |
| Schießstand Kirchweiler | ||
| Schießstand Oberstadtfeld | Schützenbruderschaft Oberstadtfeld, Hauptstr. 9 b, 54570 Oberstadtfeld | |
| Schießstand Wallenborn | St. Sebastianus Schützenbruderschaft Wallenborn, Schulstraße 20, 54570 Wallenborn | 06599 / 960187 |
| Skisportanlagen | Hier finden Sie eine Auflistung der Anlagen. | |
| Minigolfanlagen | Hier finden Sie eine Auflistung der Anlagen. | |
| Grillhütten | Hier finden Sie eine Auflistung aller Grillhütten. | |